曲港高速公路車輛救援服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時(shí)間:
2025-12-09 16:20
來源:指揮調(diào)度中心
| 序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
| 1 | 拖車收費(fèi) | 故障事故車型 | 基價(jià) | 作業(yè)費(fèi) | 1、拖車作業(yè)里程為救援車輛將故障事故車輛從故障事故發(fā)生地拖達(dá)規(guī)定地點(diǎn)的里程,以公里為單位,不足1公里按1公里;車輛的座位數(shù)、噸位為客運(yùn)車輛核定座位數(shù)、貨運(yùn)車輛核定載重量,貨物超載車輛按實(shí)際載重噸位計(jì)費(fèi),臥鋪客車每一鋪位折合1.5個(gè)座位。 2.拖車?yán)锍淘?0公里以內(nèi)的按各車型的基價(jià)收費(fèi),超10公里部分,按實(shí)際公里數(shù)加收作業(yè)費(fèi),作業(yè)費(fèi)最大計(jì)費(fèi)里程不得超過40公里,應(yīng)故障事故車主特殊要求(送市內(nèi)維修廠、4s店等),超出正常作業(yè)范圍的拖車費(fèi)用,由雙方當(dāng)事人協(xié)商。 3、對(duì)裝運(yùn)國(guó)家規(guī)定的易燃易爆及危險(xiǎn)物品的車輛,收費(fèi)上浮20%。 4、大霧天氣、夜晚(21時(shí)至6時(shí))、積雪結(jié)冰道路救援,收費(fèi)上浮20%(不得累計(jì)上浮)。 5、接受委托的救援車輛已到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),因車主原因不再實(shí)施救援時(shí),按相應(yīng)故障事故車型基價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的50%收費(fèi)。 6、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不包括車輛通行費(fèi)(含橋梁和隧道)。實(shí)際救援中發(fā)生車輛通行費(fèi)的,按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用另行收取。 |
| 7座以下客車、2噸(含2噸)以下貨車 | 300元/車次 | 8元/車公里 | |||
| 8座-19座客車、2噸-5噸(含5噸)貨車 | 400元/車次 | 15元/車公里 | |||
| 20座-39座客車、5噸-10噸(含10噸)貨車 | 500元/車次 | 20元/車公里 | |||
| 40座以上客車,10噸-15噸(含15噸)貨車,20英尺集裝箱車 | 600元/車次 | 25元/車公里 | |||
| 15噸以上貨車,40英尺集裝箱車 | 700元/車次 | 30元/車公里 | |||
| 三輪機(jī)動(dòng)車 | 150元/車次 | ||||
| 二輪機(jī)動(dòng)車 | 100元/車次 | ||||
| 2 | 吊車收費(fèi) | 故障事故車型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1、吊車作業(yè)包括吊車從事故故障現(xiàn)場(chǎng)將需吊運(yùn)的車輛和貨物吊運(yùn)至轉(zhuǎn)運(yùn)車輛以及將吊運(yùn)的車輛和貨物從轉(zhuǎn)運(yùn)車輛承運(yùn)至卸載場(chǎng)地整個(gè)過程。 2、對(duì)裝運(yùn)國(guó)家規(guī)定的易燃易爆及危險(xiǎn)物品的車輛,收費(fèi)上浮20%。 3、大霧天氣、夜晚(21時(shí)至6時(shí))、積雪結(jié)冰道路、隧道內(nèi)救援,收費(fèi)上浮20%(不得累計(jì)上浮)。 4、在同一事故現(xiàn)場(chǎng),同一輛吊車對(duì)兩輛以上事故車輛施救,每輛按90%計(jì)收。 5、接受委托的吊車已到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),因車主原因取消作業(yè)時(shí)按相應(yīng)車型收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)收。 6、需動(dòng)用65噸以上吊車的,費(fèi)用由雙方協(xié)商。 7、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不包括車輛通行費(fèi)(含橋梁和隧道)。實(shí)際救援中發(fā)生車輛通行費(fèi)的,按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用另行收取。 | |
| 7座以下客車、2噸(含2噸)以下貨車 | 600元/車次 | ||||
| 8座-19座客車、2噸-5噸(含5噸)貨車 | 900元/車次 | ||||
| 20座-39座客車、5噸-10噸(含10噸)貨車 | 1500元/車次 | ||||
| 40座以上客車,10噸-15噸(含15噸)貨車,20英尺集裝箱車 | 2100元/車次 | ||||
| 15噸以上貨車,40英尺集裝箱車 | 2800元/車次 | ||||
| 3 | 換輪胎 | 2噸以上 | 300元/個(gè) | 1、大霧、夜晚(21時(shí)-6時(shí))。 道路結(jié)冰、雨雪天氣、危險(xiǎn)品車、救援上浮20%; 2、救援人員或設(shè)備己到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),因車主原因,取消作業(yè)的,按相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取50%的作業(yè)費(fèi)。 | |
| 2噸以下 | 200元/個(gè) | ||||
| 4 | 貨物運(yùn)輸費(fèi) | 10噸以上 | 1500元/車次 | ||
| 5噸-10噸 | 1000元/車次 | ||||
| 5噸以下 | 500元/車次 | ||||
| 5 | 貨物裝卸費(fèi) | 人工裝卸 | 300元/天人 | ||
| 機(jī)械裝卸 | 10噸以上 | 1500元/次 | |||
| 5噸-10噸 | 1000元/次 | ||||
| 5噸以下 | 500元/次 | ||||
| 6 | 車輛修整費(fèi) | 卸半軸、解除剎車 | 300元/次 | ||
| 氣割、焊 | 200元/次小時(shí) | ||||
| 7 | 車輛清理 維護(hù)費(fèi) | 500元/次(重大交通事故) | |||
備注:1、拖車、吊車為《河北省發(fā)展和改?委員會(huì)、河北省交通運(yùn)輸廳、河北省公安廳關(guān)于完善道路?輛清障救援服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(冀發(fā)改服務(wù)價(jià)格〔2019〕1625號(hào))文件規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2、換輪胎、貨物運(yùn)輸、貨物裝卸、車輛修整、車輛清理維護(hù)為河北曲港高速公路開發(fā)有限公司道路車輛救援服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高限。(標(biāo)準(zhǔn)僅供參考,以實(shí)際救援現(xiàn)場(chǎng)工作人員和事故、故障車主協(xié)商為準(zhǔn))。
相關(guān)鏈接
Copyright © 2024 河北曲港高速公路開發(fā)有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 唐山
營(yíng)業(yè)執(zhí)照
掃碼關(guān)注曲港媒體矩陣(可點(diǎn)擊放大)
曲港高速公眾號(hào)
曲港高速官方網(wǎng)站
暢行曲港抖音號(hào)